Арматура А3 А500С рифленая
| Марка стали | Диаметр, мм | Длина, м | Цена до 5 тонн | Цена |
| Арматура А500 | ||||
| A500 | 6 | 6 | от 26 250 | от 25 000 |
| A500 | 6 | бухты | от 26 250 | от 25 000 |
| A500 | 8 | 6 | от 26 250 | от 25 000 |
| A500 | 8 | бухты | от 26 250 | от 25 000 |
| A500 | 10 | 11.7 | от 25 200 | от 24 000 |
| A500 | 10 | Н/Д | от 22 995 | от 21 900 |
| A500 | 10 | 6 | от 25 200 | от 24 000 |
| A500 | 12 | 11.7 | от 23 625 | от 22 500 |
| A500 | 12 | Н/Д | от 22 050 | от 21 000 |
| A500 | 12 | 6 | от 23 625 | от 22 500 |
| A500 | 14 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500 | 14 | Н/Д | от 20 895 | от 19 900 |
| A500 | 16 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500 | 18 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500 | 20 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500 | 22 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500 | 25 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500 | 40 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
Арматура А3 А500 рифленая
| Марка стали | Диаметр, мм | Длина, м | Цена до 5 тонн | Цена |
| Арматура A500C | ||||
| A500C | 6 | 6 | от 26 250 | от 25 000 |
| A500C | 6 | бухты | от 26 250 | от 25 000 |
| A500C | 8 | 6 | от 26 250 | от 25 000 |
| A500C | 8 | бухты | от 26 250 | от 25 000 |
| A500C | 10 | 11.7 | от 25 200 | от 24 000 |
| A500C | 10 | Н/Д | от 22 995 | от 21 900 |
| A500C | 10 | 6 | от 25 200 | от 24 000 |
| A500C | 12 | 11.7 | от 23 625 | от 22 500 |
| A500C | 12 | Н/Д | от 22 050 | от 21 000 |
| A500C | 12 | 6 | от 23 625 | от 22 500 |
| A500C | 14 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500C | 14 | Н/Д | от 20 895 | от 19 900 |
| A500C | 16 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500C | 18 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500C | 20 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500C | 22 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500C | 25 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
| A500C | 40 | 11.7 | от 23 100 | от 22 000 |
Арматура 25Г2С рифленая
| Марка стали | Диаметр, мм | Длина, м | Цена до 5 тонн | Цена |
| Арматура 25Г2C | ||||
| 25Г2С | 10 | 11.7 | от 22 995 | от 21 900 |
| 25Г2С | 12 | 11.7 | от 22 470 | от 21 400 |
| 25Г2С | 16 | 11.7 | от 21 945 | от 20 900 |
| 25Г2С | 18 | 11.7 | от 22 050 | от 21 000 |
| 25Г2С | 20 | 11.7 | от 22 050 | от 21 000 |
| 25Г2С | 28 | 11.7 | от 22 155 | от 21 100 |
| 25Г2С | 32 | 11.7 | от 23 310 | от 22 200 |
| 25Г2С | 36 | 11.7 | от 22 313 | от 21 250 |
| 25Г2С | 40 | 11.7 | от 22 260 | от 21 200 |
Арматура 35ГС рифленая
| Марка стали | Диаметр, мм | Длина, м | Цена до 5 тонн | Цена |
| Арматура 35ГC | ||||
| 35ГС | 6 | 11.7 | от 27 825 | от 26 500 |
| 35ГС | 10 | 11.7 | от 23 153 | от 22 050 |
| 35ГС | 12 | 11.7 | от 22 628 | от 21 550 |
| 35ГС | 14 | 11.7 | от 22 103 | от 21 050 |
| 35ГС | 16 | 11.7 | от 22 103 | от 21 050 |
| 35ГС | 18 | 11.7 | от 22 103 | от 21 050 |
| 35ГС | 20 | 11.7 | от 22 103 | от 21 050 |
| 35ГС | 22 | 11.7 | от 22 355 | от 21 290 |
| 35ГС | 25 | 11.7 | от 22 407 | от 21 340 |
| 35ГС | 28 | 11.7 | от 22 250 | от 21 190 |
| 35ГС | 32 | 11.7 | от 23 352 | от 22 240 |
Арматура А1 А240 гладкая
| Марка стали | Диаметр, мм | Длина, м | Цена до 5 тонн | Цена |
| Арматура A240 | ||||
| A240 | 6 | 6 | от 22 575 | от 21 500 |
| A240 | 6 | бухты | от 22 575 | от 21 500 |
| A240 | 8 | 6 | от 22 575 | от 21 500 |
| A240 | 8 | бухты | от 22 575 | от 21 500 |
| A240 | 10 | 11.7 | от 22 470 | от 21 400 |
| A240 | 10 | Н/Д | от 11 059 | от 10 532 |
| A240 | 10 | 6 | от 22 470 | от 21 400 |
| A240 | 12 | 11.7 | от 20 895 | от 19 900 |
| A240 | 12 | Н/Д | от 20 895 | от 19 900 |
| A240 | 12 | 6 | от 20 895 | от 19 900 |
| A240 | 14 | 11.7 | от 22 260 | от 21 200 |
| A240 | 14 | Н/Д | от 22 103 | от 21 050 |
| A240 | 16 | 11.7 | от 22 155 | от 21 100 |
| A240 | 18 | 11.7 | от 22 103 | от 21 050 |
| A240 | 20 | 11.7 | от 22 365 | от 21 300 |
| A240 | 22 | 11.7 | от 22 365 | от 21 300 |
| A240 | 25 | 11.7 | от 22 365 | от 21 300 |
| A240 | 40 | 11.7 | от 22 365 | от 21 300 |
Балка
| Марка | Марка стали | Длина, мм | Цена за тонну, руб |
| Балка | |||
| Балка 14 | Ст3пс5 | 12000 | от 33 219 |
| Балка 16 | Ст3пс5 | 12000 | от 34 438 |
| Балка 20 | Ст3пс6 | 12000 | от 35 250 |
| Балка 20Б1 | Ст3пс7 | 6000 | от 41 293 |
| Балка 20Ш1 | Ст3пс8 | 11000 | от 47 619 |
| Балка 24М | Ст3пс9 | 12000 | от 35 427 |
| Балка 25Б1 | Ст3пс10 | н/д | от 47 966 |
| Балка 25Б2 | Ст3пс11 | 12000 | от 47 276 |
| Балка 25К2 | Ст3пс12 | 12000 | от 45 008 |
Уголок
| Марка | Марка стали | Длина, мм | Цена за тонну, руб |
| Уголок | |||
| Уголок 25х3 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 34 280 |
| Уголок 25х4 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 890 |
| Уголок 32х3 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 380 |
| Уголок 32х4 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 574 |
| Уголок 40х4 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 008 |
| Уголок 50х5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 213 |
| Уголок 63х5 | Ст3сп5 | 6000 | от 31 037 |
| Уголок 63х6 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 910 |
| Уголок 75х5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 410 |
Швеллер
| Марка | Марка стали | Длина, мм | Цена за тонну, руб |
| Швеллер | |||
| Швеллер 6,5П | Ст3пс5 | 600 | от 30 410 |
| Швеллер 8У | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 233 |
| Швеллер 10П | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 109 |
| Швеллер 12П | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 29 343 |
| Швеллер 12У | Ст3пс/сп5 | 9000 | от 29 645 |
| Швеллер 14П | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 29 636 |
| Швеллер 14У | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 29 938 |