Основные требования сита для грохотов износостойкость, прочность и точность ячеек. Их изготавливают из высококачественной стали, резины или полиуретана, в зависимости от условий эксплуатации. Стальные сита долговечны, а полимерные устойчивы к влаге и снижают шум при работе. Конструктивно сита бывают штампованные, плетёные и модульные. Последние особенно популярны благодаря простоте замены и ремонта. Важно правильно подбирать размер ячеек под конкретную задачу, так как от этого зависит качество конечного продукта.
Сита с поперечным креплением
Сита с натяжными кантами натягиваются поперек движения просеивающего материала. В месте приема материала могут использоваться сита из более прочной проволоки. Например из стали хардокс. Замена сит в однодечном или двудечном грохоте производится за короткое время, так как достаточно заменить только вышедшее из строя сито. Натяжные болты грохотов позволяют легко подтягивать сита, так как боковые стороны всегда доступны. В ситах с поперечным креплением натяжная планка является также защитой от износа.
Сита для грохотов размеры
Наименование | Ед.изм |
---|---|
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 5*5 1750*4500*3ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 8*8 1750*4500*3ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 10*10 1750*4500ММ*4ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 12*12 1750*4500*4ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 16*16 1750*4500ММ*5ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 18*18 1750*4500*5ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 32*32 1750*4500*8ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ 40*40 1750*4500ММ*8ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ Р 70*70 1750*4500*10ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ 45*45 1750*4500*8ММ | ШТ |
СЕТКА КАНИЛИРОВАННАЯ 70*70 2000*6000*10ММ | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 5*5*3 3 2670*890*860 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 4 2670*890*9*9 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 5 1800*905 16*16 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 8 1800*905 40*40 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 8 1800*905 55*55 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 22*22 6 1800*905 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 60*60*10 1800*905 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 10 1800*905 70*70 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 6*6*3 2670*890 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
СЕТКА РИФЛЕНАЯ С ФЛ 8 2670*890 40*40 ГОСТ 3306-88 | ШТ |
Сита с продольным натяжением
Имеющееся площади просеивания сита для грохотов с продольным натяжением могут быть использованы вплоть до внешних сторон грохота. Для лучшего уплотнения в некоторых типах грохотов вдоль продольной стенки могут дополнительно крепиться резиновые или силиконовые уплотнения.