Сита для грохотов это расходник, которых используется в процессе сортировки и разделения сыпучих материалов по фракциям. Качество исполнения сит напрямую влияет на качество конечного продукта и производительность оборудования. Основные характеристики сит включают материал изготовления, тип плетения, и размер ячеек.
Материал изготовления сита
Сита изготавливаются из различных материалов, таких как сталь, резина, полиуретан и композиты. Стальные сита отличаются высокой прочностью и износостойкостью, что делает их идеальными для работы с абразивными материалами.
Резиновые и полиуретановые сита обладают повышенной устойчивостью к вибрациям и ударам, что увеличивает их срок службы. Полиуретановые сита также устойчивы к воздействию влаги и химических веществ.
Грохот состоит или несколько вибрационных сит для разделения сыпучих материалов по размерам кусков или частиц на фракции. Эта установка получила своё название за характерный шум при работе. Сита для грохотов другими словами это просеивающая поверхность, один из основных элементов установки.
Производим сита для грохотов всех типов дробилок, бетонных и асфальтобетонных заводов. Предлагаем купить сита для грохотов любых размеров с квадратной и прямоугольной ячейкой всех типов. Обычно производим сита для грохотов из немецкой и российской износостойкой пружинной проволоки или нержавеющей проволоки.
Тип плетения сита
Сита могут иметь разное плетение:
- штампованные
- плетеные
- сварные
- перфорированные
- струнные
- арфообразные
- фальцованные
Штампованные сита изготавливаются из цельного листа металла и подходят для грубой сортировки. Плетеные сита, состоящие из проволоки, обеспечивают точное разделение мелких фракций. Сварные сита отличаются высокой прочностью, а перфорированные универсальностью.
Размер ячеек сита для грохотов
Размер ячеек сита определяет фракцию материала, которая будет просеиваться. Ячейки могут быть квадратными, прямоугольными или щелевыми. Выбор размера зависит от задач, например для крупных фракций подходят сита с большими ячейками, для мелких с малыми.
Прочность и долговечность
Прочность сита зависит от материала и конструкции. Важно учитывать нагрузку, вибрации и абразивность материала. Долговечность сит повышается за счет использования качественных материалов и правильной эксплуатации. В том числе важен правильный подбор материала сита для грохотов относительно продукта, который полежит сортировке.
Основные размеры и характеристики сита для грохотов
Ширина ячейки | Диаметр проволоки | Вес | Относительная открытая площадь просеивания | Материал проволоки нержавеющая сталь | Материал проволоки HAVER NIA | Вид плетения тип A, B, C, D, E, F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | d | G | Ao | ||||
мм | мм | кг/ м² | % | ||||
0,05 | 0,028 | 0,13 | 41 | X | A | ||
0,063 | 0,04 | 0,2 | 36 | X | A | ||
0,071 | 0,05 | 0,27 | 34 | X | A | ||
0,075 | 0,053 | 0,26 | 34 | X | A | ||
0,08 | 0,05 | 0,25 | 38 | X | A | ||
0,09 | 0,05 | 0,23 | 41 | X | A | ||
0,1 | 0,063 | 0,31 | 38 | X | A | ||
0,112 | 0,071 | 0,35 | 37 | X | A | ||
0,125 | 0,08 | 0,4 | 37 | X | A | ||
0,14 | 0,067 | 0,28 | 47 | X | A | ||
0,16 | 0,1 | 0,49 | 38 | X | A | ||
0,2 | 0,125 | 0,61 | 38 | X | A | ||
0,25 | 0,125 | 0,6 | 44 | X | A | ||
0,25 | 0,14 | 0,64 | 41 | X | A | ||
0,315 | 0,16 | 0,7 | 46 | X | X | A | |
0,315 | 0,2 | 1,05 | 37 | X | X | A | |
0,355 | 0,125 | 0,45 | 55 | X | X | A | |
0,375 | 0,125 | 0,45 | 56 | X | X | A | |
0,4 | 0,125 | 0,45 | 58 | X | A | ||
0,4 | 0,18 | 0,71 | 48 | X | A | ||
0,4 | 0,2 | 0,9 | 44 | X | A | ||
0,425 | 0,125 | 0,4 | 60 | X | X | A | |
0,475 | 0,125 | 0,4 | 63 | X | X | A | |
0,5 | 0,125 | 0,35 | 64 | X | X | A | |
0,5 | 0,25 | 1,15 | 44 | X | X | A | |
0,5 | 0,315 | 1,65 | 38 | X | X | A | |
0,53 | 0,125 | 0,35 | 65 | X | A | ||
0,56 | 0,125 | 0,35 | 67 | X | A | ||
0,56 | 0,224 | 0,79 | 52 | X | A | ||
0,56 | 0,25 | 1,05 | 48 | X | A | ||
0,63 | 0,16 | 0,45 | 64 | X | X | A | |
0,63 | 0,25 | 1 | 51 | X | X | A | |
0,63 | 0,28 | 1,2 | 48 | X | A | ||
0,63 | 0,315 | 1,45 | 44 | X | X | A | |
0,67 | 0,16 | 0,45 | 65 | X | X | A | |
0,71 | 0,315 | 1,35 | 48 | X | X | A | |
0,75 | 0,2 | 0,6 | 62 | X | A | ||
0,75 | 0,315 | 1,3 | 50 | X | A | ||
0,8 | 0,2 | 0,55 | 64 | X | X | A | |
0,8 | 0,315 | 1,25 | 51 | X | X | A | |
0,8 | 0,4 | 1,8 | 44 | X | X | A | |
0,85 | 0,2 | 0,55 | 66 | X | A | ||
0,9 | 0,315 | 1,15 | 55 | X | X | A | |
0,9 | 0,4 | 1,7 | 48 | X | A | ||
0,95 | 0,2 | 0,5 | 68 | X | A | ||
1 | 0,315 | 1,05 | 58 | X | X | A | |
1 | 0,5 | 2,25 | 44 | X | X | A | |
1 | 0,63 | 3,3 | 38 | X | X | A | |
1,12 | 0,25 | 0,65 | 67 | X | X | A | |
1,18 | 0,5 | 2,05 | 49 | X | A | ||
1,25 | 0,315 | 0,9 | 64 | X | A | ||
1,25 | 0,5 | 1,95 | 51 | X | A | ||
1,25 | 0,63 | 2,9 | 44 | X | X | A | |
1,25 | 0,8 | 4,25 | 37 | X | X | A | |
1,32 | 0,63 | 2,75 | 46 | X | A | ||
1,4 | 0,315 | 0,8 | 67 | X | X | A | |
1,4 | 0,63 | 2,65 | 48 | X | A | ||
1,5 | 0,315 | 0,75 | 68 | X | A | ||
1,5 | 0,63 | 2,55 | 50 | X | X | A | |
1,6 | 0,315 | 0,7 | 70 | X | A | ||
1,6 | 0,63 | 2,45 | 51 | X | X | A | |
1,6 | 1 | 5,2 | 38 | X | X | A | |
1,8 | 0,315 | 0,65 | 72 | X | X | A | |
1,8 | 0,8 | 3,35 | 48 | X | X | A | |
2 | 0,63 | 2,05 | 58 | X | X | A | |
2 | 1 | 4,5 | 44 | X | X | A | |
2 | 1,4 | 7,8 | 35 | X | A | ||
2,24 | 1 | 4,2 | 48 | X | A | ||
2,5 | 1,25 | 5,65 | 44 | X | X | A | |
2,5 | 1,6 | 8,45 | 37 | X | A | ||
2,8 | 1,4 | 6,3 | 44 | X | A | ||
2,8 | 1,8 | 9,55 | 37 | X | A | ||
3,15 | 0,63 | 1,45 | 69 | X | A | ||
3,15 | 1,4 | 5,85 | 48 | X | A | ||
3,15 | 1,8 | 8,85 | 40 | X | A | ||
3,55 | 1,4 | 5,35 | 51 | X | A | ||
3,55 | 2 | 9,75 | 41 | X | A | ||
4 | 1,25 | 4,05 | 58 | X | X | A | |
4 | 1,6 | 6,2 | 51 | X | X | A, E | |
4 | 2 | 9 | 44 | X | X | A | |
4,5 | 1,8 | 6,95 | 51 | X | X | A | |
5 | 1,4 | 4,15 | 61 | X | A, D | ||
5 | 2 | 7,75 | 51 | X | A | ||
5,6 | 1,8 | 5,95 | 57 | X | X | A | |
6,3 | 1,6 | 4,4 | 64 | X | X | A, E | |
6,3 | 2 | 6,55 | 58 | X | X | A | |
6,3 | 3,15 | 14,2 | 44 | X | A | ||
7,1 | 2,24 | 7,3 | 58 | X | A | ||
8 | 2,5 | 8,05 | 58 | X | X | A | |
8 | 3,15 | 12,05 | 51 | X | A | ||
9 | 2,5 | 7,35 | 61 | X | A | ||
9 | 3,15 | 11,05 | 55 | X | A | ||
10 | 2,5 | 6,75 | 64 | X | X | A, D, E | |
10 | 3,15 | 10,2 | 58 | X | A, D | ||
10 | 4 | 15,45 | 51 | X | A | ||
11,2 | 3,15 | 9,35 | 61 | X | A | ||
12,5 | 2,5 | 5,65 | 69 | X | X | B, D, E | |
12,5 | 3,15 | 8,6 | 64 | X | A | ||
12,5 | 4 | 13,1 | 57 | X | A, E | ||
13,2 | 3,15 | 8,2 | 65 | X | A | ||
14 | 2,5 | 5,15 | 72 | X | X | C, E | |
14 | 3,15 | 7,85 | 67 | X | A | ||
15 | 4 | 11,4 | 62 | X | A, E | ||
16 | 4 | 10,8 | 64 | X | A | ||
17 | 2,5 | 4,35 | 76 | X | C, E | ||
18 | 4 | 9,85 | 67 | X | A, D, E | ||
20 | 3,15 | 5,8 | 75 | X | D, E | ||
20 | 4 | 9 | 69 | X | D, E | ||
25 | 4 | 7,45 | 74 | X | D, E | ||
25 | 5 | 11,25 | 69 | X | D, E, F | ||
28 | 6,3 | 14,7 | 67 | X | D, F | ||
30 | 5 | 9,65 | 73 | X | D, F | ||
30 | 6,3 | 13,89 | 68 | X | D, E, F | ||
31,5 | 8 | 20,58 | 64 | X | D, F | ||
35,5 | 8 | 18,69 | 67 | X | D, F | ||
40 | 5 | 7,5 | 79 | X | C, F | ||
40 | 8 | 16,93 | 67 | X | D, F | ||
45 | 8 | 15,34 | 72 | X | D, F | ||
50 | 8 | 14,01 | 74 | X | D, F | ||
56 | 10 | 19,24 | 72 | X | D, F | ||
63 | 10 | 17,4 | 74 | X | D, F | ||
71 | 12,5 | 23,76 | 72 | X | F | ||
80 | 12,5 | 21,45 | 75 | X | F | ||
100 | 16 | 28,03 | 74 | X | F |
Выбор сита должен основываться на характеристиках обрабатываемого материала и требуемых результатах. Правильно подобранное сито обеспечивает высокую эффективность работы оборудования и снижает затраты на обслуживание. Мы поможем вам определиться с выбором сита для грохота, пожалуйста, напишите нам или заполните опросный лист